WM Tipp Spiel 2010
(Aktualisiert am 12.07.2010 um 12:15h)
Endtabelle
Pl. | Name | Pkt. | R | D | T | B |
1. | Steffen | 79 | 7 | 10 | 16 | 13 |
2. | Peter | 74 | 7 | 10 | 16 | 10 |
3. | Sarah | 74 | 7 | 6 | 19 | 15 |
4. | Sven | 69 | 8 | 6 | 17 | 8 |
5. | Benni | 69 | 5 | 8 | 18 | 15 |
6. | Marco | 67 | 6 | 8 | 17 | 10 |
7. | Tina | 64 | 4 | 8 | 15 | 15 |
8. | Juliano | 61 | 5 | 10 | 13 | 8 |
9. | Jenny | 53 | 6 | 78 | 9 | 4 |
10. |
Crystal | 47 | 3 | 5 | 16 | 8 |